المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
101 الإجازة في العربية
101 الإجازة في العربية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211101 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
| 210101 | كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
| 230101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 270101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 240101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 212101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
| 213101 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
| 250101 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 260101 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 222101 | المعهد العالي للغات بنابل | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 254101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
102 الإجازة في الإنقليزية
102 الإجازة في الإنقليزية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
103 الإجازة في الفرنسية
103 الإجازة في الفرنسية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
120 الإجازة في علم الاجتماع
120 الإجازة في علم الاجتماع
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210120 | كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1 | 0 | 121.28 | |
| 240120 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 211120 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1 | 0 | 100.73 | |
| 260120 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | الإجازة الأساسية في عـلــم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (30 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة قفصة
جامعة قفصة
الطريق توزر
2100 قفصة
الهاتف : | 76210451-76210444 |
الفاكس : | 76210423 |
زوروا موقعنا
-
18-03فتح باب الترشح للتمتع بمنح التنقل لإسبانيا - جامعة صفاقس
-
18-03جامعة قرطاج : الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
-
18-03جامعة صفاقس: الترشح للحصول على منح التنقل للبرتغال
-
18-03الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية : النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أطباء بياطرة
-
18-03نتائج المرحلة الأولى لمناظرة إنتداب ملازمين أول بسلك الحماية المدنية
-
17-03المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : عقود ما بعد الدكتوراه
-
17-03ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : النتائج النهائية لمناظرة انتداب إطارت وأعوان
-
17-03النتيجة النهائية لمناظرة انتداب تقنيين في اختصاص قيس الأراضي أو الجغرفة الرقمية
-
17-03مؤسسة التلفزة التونسية : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب ملتقط صور
-
17-03تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس
-
17-03فتح باب الترشح لشهادة الماجستير بجامعة سنجور المصرية
-
17-03نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب محللين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
16-03وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب مهندسين أول
-
16-03قائمة المقبولين لاجتياز اختبارات مناظرات إعادة التوجيه - مارس 2026 - جامعة تونس المنار
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس - تنظيم دورة تكوين مختصة
-
16-03مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين : دورة أفريل 2026
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة : دورة أفريل 2026
-
16-03مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين : دورة أفريل 2026
-
16-03النتائج النهائية لمناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
-
14-03مركز التكوين والتدريب المهني بقربة : دورة أفريل 2026
-
14-03مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين : النتائج النهائية للاختبارات الكتابية
-
14-03مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة : تنظيم دورة تكوينية مجانية
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تنفيذ
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تسيير
-
14-03مناظرة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإنتداب إطارات
-
13-03بلاغ خاص بمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
-
13-03جامعة جندوبة : قائمة الطلبة المقبولين لإجتياز مناظرة إعادة التوجيه مارس 2026
-
12-03النتائج النهائية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
-
12-03بلاغ حول مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2026 - جامعة منوبة
-
12-03المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية : النتائج النهائية لمناظرة إنتداب أعوانكل الأخبار








